Opis proizvoda
Naša dizalica za granu dizajnirana je za više radnih okruženja sa fleksibilnim opcijama visine kako bi se zadovoljile različite zahtjeve posla. Bilo da se radi o izgradnji, održavanju skladišta, aerodromskim uslugama ili gradskoj infrastrukturi, dizalica nudi stabilno podizanje, preciznu kontrolu i lak pristup teško--dostupnim područjima. Uz različite visine dizanja grane na raspolaganju, možete odabrati idealan model za siguran, efikasan i isplativ{4}}rad u vazduhu u različitim primjenama.
Karakteristike teleskopskog podizača grane

izlog teleskopske dizalice
Pouzdana proizvodnja i sigurna isporuka

Zašto odabrati nas
FAQS
P: Koje sertifikate imate?
O: LTMG radionice ispunjavaju ISO 9001:2008 sistem kvaliteta. Svi naši proizvodi dolaze sa CE certifikatom. Neki od naših proizvoda također ispunjavaju EPA zahtjeve.
P: Možete li prilagoditi i dizajnirati prema zahtjevima klijenata?
O: LTMG će se potruditi da ispuni sve posebne zahtjeve klijenata. Međutim, sva prilagođavanja i remonta treba da se sprovedu bezbedno i naučno. Boje se mogu farbati prema potrebama klijenta.
P: Koliko dugo traje garancija za vaše proizvode?
O: Normalno, to je 1 godina ili 2000 radnih sati, što god nastupi prije. Za detalje, pogledajte LTMG garancijsku politiku za svaki model.
P: Možete li proizvoditi proizvode označene robnom markom klijenta?
O: Uz autorizaciju brenda, možemo ponuditi OEM usluge za naše klijente.
P: Koje uslove plaćanja prihvatate?
O: Obično prihvatamo 30% T/T unaprijed kao depozit, a ostatak se plaća prije isporuke. Također prihvatamo 100% L/C po viđenju izdat od-poznate, renomirane banke.
| MODEL | LTZD1921 | LTZD2224 | LTZD2628 | LTZD2830 | LTZD3234 | LTZD3840 | LTZD4244 |
| DIMENZIJA | |||||||
| Maksimalna radna visina | 21m | 24m | 28m | 29.8m | 34m | 40.2m | 43.8m |
| Maksimalna visina platforme | 19m | 22m | 26m | 27.8m | 32m | 38.2m | 41.8m |
| Maksimalna horizontalna visina | 14.9m | 14m/15.8m | 16m/18m | 17.8m/20m | 22m | 21.4/25.4m | 24.4m/21.6m |
| Dužina{0}}u spremljenom stanju | 9.5m | 10.8m | 12.5m | 13.1m | 14.02m | 14m | 12.85m |
| Širina{0}}spremljena | 2.28m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m |
| Visina{0}}spremljena | 2.65m | 2.7m | 2.9m | 2.9m | 3.08m | 3.14m | 3.13m |
| Veličina platforme (D׊) | 1.83m*0.76m | 2.44m*0.91m | 2.44*0.91*1.1 | 2.44m*0.91m | 2.44m*0.91m | 2.44m*0.91m | 2.44m*0.91m |
| Međuosovinsko rastojanje | 2.44 | 2.51m | 3m | 3m | 3.66m | 4.17m | 4.17m |
| Razmak od tla (u sredini) | 0.45 | 0.45m | 0.43m | 0.43m | 0.47m | 0.48m | 0.48m |
| PRODUKTIVNOST | |||||||
| Kapacitet dizanja | 250kg | 300kg/460kg | 300kg/460kg | 300kg/460kg | 300kg/460kg | 300kg/460kg | 300kg/480kg |
| Maksimalna popunjenost platforme | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Brzina vožnje-spremljena (maks.) | 5,1km/h | 5,1km/h | 5,2km/h | 5,1km/h | 4,8km/h | 4,6km/h | 4,4 km/h |
| Brzina vožnje{0}}povećana (maks.) | 1,1km/h | 1,1km/h | 1,1km/h | 1,1km/h | 1,1km/h | 1,1km/h | 1,1 km/h |
| Mogućnost nagiba-spremljena | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 40% | 0.4 |
| Radijus okretanja-unutra (podignut) | -- | -- | 2.7m | 2.94m | 2.94m | ||
| Radijus okretanja-unutra (složen) | 3.42m | 2.4m | 2.5m | 2.5m | 4.14 | 8m | 8m |
| Radijus okretanja-spolja (podignut) | -- | 6.2m | 6.2m | 6.2m | |||
| Radijus okretanja-spolja (složen) | 6.21m | 5.6m | 5.98m | 5.98m | 6.58 | 10m | 10m |
| Okretanje repa-zamah | 1.36m | 1.4m | 1.48m | 1.48m | 1.8m | 1.8m | 2.05m |
| Maksimalni radni nagib | 5 stepeni | 5 stepeni | 5 stepeni | 5 stepeni | 5 stepeni | 5 stepeni | 5 stepeni |
| Tire | 36*14-20 | 36*14-20 | 385/65-24 | 385/65-24 | 385/65-24 | 445/50D710 | 445/50D710 |
| POWER | |||||||
| Izvor napajanja | YANMAR | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
| Rezervoar za gorivo | 110L | 160L | 160L | 160L | 170L | 170L | 200L |
| Vožnja i upravljanje | 4WD*2WS | 4WD*2WS | 4WD*2WS | 4WD*2WS | 4WD*4WS | 4WD*4WS | 4WD*4WS |
| NIVO ZVUKA | |||||||
| Nivo zvučnog pritiska (prizemna radna stanica) | Manje ili jednako 82dBA | Manje ili jednako 82 dBA | Manje ili jednako 82dBA | Manje ili jednako 82 dBA | Manje ili jednako 82dBA | Manje ili jednako 82dBA | Manje ili jednako 82 dBA |
| TEŽINA | |||||||
| Standard | 10200kg | 12200kg | 16100kg | 17200kg | 20950kg | 22900kg | 23800kg |
Uz tehnološke inovacije, konfiguracija i parametri naših proizvoda će se nastaviti mijenjati bez prethodne najave.
Ako postoji bilo kakva sumnja, konkretna potvrda naše međunarodne trgovine će prevladati.
Popularni tagovi: Teleskopska dizalica 42m 44m, Kina 42m 44m teleskopska dizalica proizvođači















