Opis proizvoda

Karakteristike električnog zglobnog dizala

Solidna izrada i pouzdana logistika


Zašto odabrati nas

srodni proizvodi
Pružamo raznoliku liniju mobilnih radnih platformi za podizanje koje su dizajnirane da korisnicima pruže izuzetnu sigurnost, pouzdane performanse i efikasnost. Svestrani su i jednostavni za upotrebu, što ih čini idealnim za farbanje, radove na održavanju, čišćenje, pa čak i operacije spašavanja.
FAQ
P: Možemo li pružiti OEM uslugu?
P: Da li imate{0}}uslugu nakon prodaje?
P: Možemo li prilagoditi mašinu tako da odgovara našim jedinstvenim zahtjevima, pa čak i ugraditi naš logo?
P: Koje sertifikate imamo?
| parametar (jedinica) | LTQE1214 | LTQE1416 | LTQE1618 | LTQE1820 |
|---|---|---|---|---|
| Dimenzije i geometrija | ||||
| Max. radna visina (m) | 13.6 | 15.9 | 17.7 | 20.1 |
| Max. visina platforme (m) | 11.6 | 13.9 | 15.7 | 18.1 |
| Max. horizontalni doseg (m) | 5.5 | 7.6 | 9.6 | 11.7 |
| Max. gore-i-razmak (m) | 5.4 | 7.9 | 7.25 | 8.0 |
| Dužina – u spremljenom stanju (m) | 5.5 | 6.58 | 7.7 | 9.1 |
| Širina - spremljen (m) | 1.5 | 1.76 | 2.32 | 2.49 |
| Visina – spremljen (m) | 2.0 | 1.98 | 2.35 | 2.67 |
| Veličina platforme (D׊×V) (m) | 1.16×0.73×1.1 | 1.53×0.76×1.1 | 1.53×0.76×1.1 | 1.83×0.76×1.1 |
| Međuosovinsko rastojanje (m) | 2.0 | 2.0 | 2.28 | 2.54 |
| Razmak od tla (m) | 0.12 | 0.2 | 0.28 | 0.41 |
| Standardna težina (kg) | 4 200 | 6 800 | 7 300 | 10 200 |
| Performanse | ||||
| Kapacitet dizanja (kg) | 215 | 230 | 230 | 250 |
| Max. popunjenost platforme | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Brzina vožnje – spremljeno (maks.) (km/h) | 4 | 5.1 | 5.3 | 5.1 |
| Brzina vožnje – povećana (max) (km/h) | 0.65 | 0.8 | 1.1 | 1.1 |
| Nagib – spremljen (%) | 30 | 30 | 30 | 40 |
| Radijus okretanja – iznutra (m) | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 2.7 |
| Radijus okretanja – vanjski (m) | 3.45 | 3.5 | 4.4 | 5.8 |
| Radni nagib (max) (stepen) | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Gume | 22×7 | 26×12-16 | 26×12-16 | 36×14-20 |
| Izvor napajanja | 6 V × 8 | 6 V × 8 | 6 V × 8 | 6 V × 8 (320 Ah) |
| Vožnja i upravljanje | 2 WD × 2 WS | 2 WD × 2 WS | 2 WD × 2 WS | 4 WD × 2 WS |
Uz tehnološke inovacije, konfiguracija i parametri naših proizvoda će se nastaviti mijenjati bez prethodne najave.
Ako postoji bilo kakva sumnja, konkretna potvrda naše međunarodne trgovine će prevladati.
Popularni tagovi: električne zglobne grane, proizvođači električnih zglobnih grana u Kini













